![]() |
Brand Name: | MACAS |
Model Number: | M-TT-ES-4C |
MOQ: | 1 units |
Price: | USD1500 |
Packaging Details: | Wooden package |
General Parameters | |
---|---|
Power | 2000W |
Dimensions (H×W×D) | 700mm × 420mm × 450mm |
Net Weight | 57kg |
Touch Screen | 15.6" |
Cup Height Range | 70-158mm |
Water System | |
---|---|
Piston Pump/Magnetic Pump | Standard |
Brushless Gear Pump | Optional |
Max Gear Pump Pressure | 20 bar |
Adjustable Brew Pressure | 8-11 bar |
Water Tank | Optional |
Hot Water Outlet | Optional |
Brewing System | |
---|---|
High-Pressure Espresso Brewer | Standard |
Max 14g Brewer | Standard |
Max 21g Brewer | Optional |
Ingredient Module | |
---|---|
Mixers | 2 units |
Coffee Beans Hopper | 2.7L (1kg capacity) |
Instant Powder Canisters | 2L × 3 |
Liquid Milk Frother System | Optional |
Fresh Milk Refrigerator | Optional |
Payment & Connectivity | |
---|---|
MDB Interface | Version 4.2 |
Payment Options | Bill Reader/Coin Changer/Card Reader/Electronic Payment (Optional) |
IOT Payment Interface | Standard |
Operating System | Android |
Internet Connectivity | WiFi & RJ45 (Standard), 4G (Optional) |
![]() |
Brand Name: | MACAS |
Model Number: | M-TT-ES-4C |
MOQ: | 1 units |
Price: | USD1500 |
Packaging Details: | Wooden package |
General Parameters | |
---|---|
Power | 2000W |
Dimensions (H×W×D) | 700mm × 420mm × 450mm |
Net Weight | 57kg |
Touch Screen | 15.6" |
Cup Height Range | 70-158mm |
Water System | |
---|---|
Piston Pump/Magnetic Pump | Standard |
Brushless Gear Pump | Optional |
Max Gear Pump Pressure | 20 bar |
Adjustable Brew Pressure | 8-11 bar |
Water Tank | Optional |
Hot Water Outlet | Optional |
Brewing System | |
---|---|
High-Pressure Espresso Brewer | Standard |
Max 14g Brewer | Standard |
Max 21g Brewer | Optional |
Ingredient Module | |
---|---|
Mixers | 2 units |
Coffee Beans Hopper | 2.7L (1kg capacity) |
Instant Powder Canisters | 2L × 3 |
Liquid Milk Frother System | Optional |
Fresh Milk Refrigerator | Optional |
Payment & Connectivity | |
---|---|
MDB Interface | Version 4.2 |
Payment Options | Bill Reader/Coin Changer/Card Reader/Electronic Payment (Optional) |
IOT Payment Interface | Standard |
Operating System | Android |
Internet Connectivity | WiFi & RJ45 (Standard), 4G (Optional) |