|
|
| Brand Name: | MACAS |
| Model Number: | M-TT-ES-4C |
| MOQ: | 1 |
| Price: | USD1500 |
| Packaging Details: | WOODEN BOX |
| Payment Terms: | TT |
| General Parameters | |
|---|---|
| Power | 2000w |
| Size (H*W*D) | 700mm × 420mm × 450mm |
| Net weight | 57kg |
| Touch screen | 15.6" |
| Cup height | 70-158mm |
| Water System | |
| Piston pump / Magnetic pump | Standard |
| Brushless gear pump | Optional |
| Max gear pump pressure | 20 bar |
| Adjustable brew pressure range | 8-11 bar |
| Water tank | Optional |
| Hot water outlet | Optional |
| Brewing System | |
| High-pressure espresso brewer | Standard |
| Tea brewer | None |
| Max 14g brewer | Standard |
| Max 21g brewer | Optional |
| Ingredient Module | |
| Mixers | 2 units |
| Coffee beans hopper | 2.7L, 1kg |
| Instant powder canisters | 2L × 3 |
| Liquid Milk System | |
| Liquid and milk powder frother system | Optional |
| Fresh milk refrigerator | Optional |
| Payment System | |
| MDB interface | 4.2 version |
| Bill reader/Coin Changer/Card reader/Electronic payment | Optional |
| IOT Payment Interface Provides | Standard |
| Operation System | |
| ANDROID | Standard |
| Internet (WIFI & RJ45) | Standard |
| 4G | Optional |
|
| Brand Name: | MACAS |
| Model Number: | M-TT-ES-4C |
| MOQ: | 1 |
| Price: | USD1500 |
| Packaging Details: | WOODEN BOX |
| Payment Terms: | TT |
| General Parameters | |
|---|---|
| Power | 2000w |
| Size (H*W*D) | 700mm × 420mm × 450mm |
| Net weight | 57kg |
| Touch screen | 15.6" |
| Cup height | 70-158mm |
| Water System | |
| Piston pump / Magnetic pump | Standard |
| Brushless gear pump | Optional |
| Max gear pump pressure | 20 bar |
| Adjustable brew pressure range | 8-11 bar |
| Water tank | Optional |
| Hot water outlet | Optional |
| Brewing System | |
| High-pressure espresso brewer | Standard |
| Tea brewer | None |
| Max 14g brewer | Standard |
| Max 21g brewer | Optional |
| Ingredient Module | |
| Mixers | 2 units |
| Coffee beans hopper | 2.7L, 1kg |
| Instant powder canisters | 2L × 3 |
| Liquid Milk System | |
| Liquid and milk powder frother system | Optional |
| Fresh milk refrigerator | Optional |
| Payment System | |
| MDB interface | 4.2 version |
| Bill reader/Coin Changer/Card reader/Electronic payment | Optional |
| IOT Payment Interface Provides | Standard |
| Operation System | |
| ANDROID | Standard |
| Internet (WIFI & RJ45) | Standard |
| 4G | Optional |