![]() |
Brand Name: | MACAS |
Model Number: | MACES4C-00 |
MOQ: | 1 |
Price: | USD1500 |
Packaging Details: | WOODEN BOX |
Payment Terms: | TT |
CONFIGURATION | MACES4C-00 | |
General parameters |
Power | 2000W |
Size(H*W*D) | 700mm* 420mm*450mm | |
Net weight | 57kg | |
Touch screen | 15.6" | |
Cup height | 70-158mm | |
Water system |
Piston pump / Magnetic pump | Standard |
Brushless gear pump | Standard | |
Max gear pump pressure | 20 bar | |
Adjustable brew pressure range | 8-11 bar | |
Water tank | Standard | |
Hot water | Hot water outlet | Optional |
Brewing system |
High-pressure espresso brewer | Standard |
Tea brewer | None | |
Max 14g brewer | Standard | |
Max 21g brewer | Optional | |
Ingredient module |
Mixers | 2 units |
Coffee beans hopper | 2.2L,1kg | |
Instant powder canisters | 2.5L*3 | |
Liquid milk system |
Liquid and milk powder frother system | Optional |
Fresh milk refrigerator | Optional | |
Payment system |
MDB interface | 4.2 version |
Bill reader/Coin Changer/Card reader/Electronic payment | Optional | |
IOT Payment Interface Provides | Standard | |
Operation system | ANDROID | Standard |
Internet | WIFI &RJ45 | Standard |
4G | Optional |
Company Information
![]() |
Brand Name: | MACAS |
Model Number: | MACES4C-00 |
MOQ: | 1 |
Price: | USD1500 |
Packaging Details: | WOODEN BOX |
Payment Terms: | TT |
CONFIGURATION | MACES4C-00 | |
General parameters |
Power | 2000W |
Size(H*W*D) | 700mm* 420mm*450mm | |
Net weight | 57kg | |
Touch screen | 15.6" | |
Cup height | 70-158mm | |
Water system |
Piston pump / Magnetic pump | Standard |
Brushless gear pump | Standard | |
Max gear pump pressure | 20 bar | |
Adjustable brew pressure range | 8-11 bar | |
Water tank | Standard | |
Hot water | Hot water outlet | Optional |
Brewing system |
High-pressure espresso brewer | Standard |
Tea brewer | None | |
Max 14g brewer | Standard | |
Max 21g brewer | Optional | |
Ingredient module |
Mixers | 2 units |
Coffee beans hopper | 2.2L,1kg | |
Instant powder canisters | 2.5L*3 | |
Liquid milk system |
Liquid and milk powder frother system | Optional |
Fresh milk refrigerator | Optional | |
Payment system |
MDB interface | 4.2 version |
Bill reader/Coin Changer/Card reader/Electronic payment | Optional | |
IOT Payment Interface Provides | Standard | |
Operation system | ANDROID | Standard |
Internet | WIFI &RJ45 | Standard |
4G | Optional |
Company Information